| 1 | Aachen | 356 | Max temperature | 50.78 | 6.09 | 202 | -12.8 | 37.2 | 13.1 | 1891 | 2011 | 120 | 
| 2 | Aachen | 356 | Mean temperature | 50.78 | 6.09 | 202 | -15.8 | 29.0 | 13.1 | 1891 | 2011 | 120 | 
| 3 | Aachen | 356 | Min temperature | 50.78 | 6.09 | 202 | -20.4 | 24.5 | 13.1 | 1891 | 2011 | 120 | 
| 4 | Aiterhofen | 4849 | Max temperature | 48.85 | 12.62 | 339 | -16.8 | 37.7 | 22.6 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 5 | Aiterhofen | 4849 | Mean temperature | 48.85 | 12.62 | 339 | -23.1 | 27.8 | 22.6 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 6 | Aiterhofen | 4849 | Min temperature | 48.85 | 12.62 | 339 | -30.6 | 20.8 | 22.6 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 7 | Aldersbach-Kriestorf | 4926 | Max temperature | 48.62 | 13.05 | 340 | -21.0 | 37.9 | 1.5 | 1959 | 2021 | 62 | 
| 8 | Aldersbach-Kriestorf | 4926 | Mean temperature | 48.62 | 13.05 | 340 | -27.0 | 27.4 | 1.5 | 1959 | 2021 | 62 | 
| 9 | Aldersbach-Kriestorf | 4926 | Min temperature | 48.62 | 13.05 | 340 | -33.5 | 19.7 | 1.5 | 1959 | 2021 | 62 | 
| 10 | Alfhausen | 4945 | Max temperature | 52.49 | 7.91 | 65 | -13.8 | 39.2 | 12.8 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 11 | Alfhausen | 4945 | Mean temperature | 52.49 | 7.91 | 65 | -17.1 | 29.9 | 12.8 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 12 | Alfhausen | 4945 | Min temperature | 52.49 | 7.91 | 65 | -25.2 | 21.0 | 12.8 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 13 | Altastenberg | 4978 | Max temperature | 51.19 | 8.47 | 839 | -20.4 | 31.9 | 4.4 | 1887 | 2021 | 134 | 
| 14 | Altastenberg | 4978 | Mean temperature | 51.19 | 8.47 | 839 | -23.4 | 28.1 | 4.1 | 1887 | 2021 | 134 | 
| 15 | Altastenberg | 4978 | Min temperature | 51.19 | 8.47 | 839 | -26.0 | 24.3 | 4.2 | 1887 | 2021 | 134 | 
| 16 | Altomunster-Maisbrunn | 4110 | Max temperature | 48.41 | 11.31 | 510 | -17.3 | 37.0 | 0.7 | 1955 | 2021 | 66 | 
| 17 | Altomunster-Maisbrunn | 4110 | Mean temperature | 48.41 | 11.31 | 510 | -23.8 | 28.0 | 0.7 | 1955 | 2021 | 66 | 
| 18 | Altomunster-Maisbrunn | 4110 | Min temperature | 48.41 | 11.31 | 510 | -29.0 | 19.8 | 0.7 | 1955 | 2021 | 66 | 
| 19 | Alzey | 4123 | Max temperature | 49.73 | 8.12 | 215 | -14.4 | 38.4 | 2.2 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 20 | Alzey | 4123 | Mean temperature | 49.73 | 8.12 | 215 | -19.3 | 30.0 | 2.2 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 21 | Alzey | 4123 | Min temperature | 49.73 | 8.12 | 215 | -25.1 | 22.0 | 2.2 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 22 | Amberg-Unterammersricht | 4126 | Max temperature | 49.47 | 11.86 | 383 | -15.6 | 39.5 | 0.9 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 23 | Amberg-Unterammersricht | 4126 | Mean temperature | 49.47 | 11.86 | 383 | -20.8 | 28.8 | 0.9 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 24 | Amberg-Unterammersricht | 4126 | Min temperature | 49.47 | 11.86 | 383 | -27.8 | 21.3 | 0.9 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 25 | Angermunde | 3992 | Max temperature | 53.03 | 13.99 | 54 | -18.7 | 37.6 | 2.1 | 1908 | 2021 | 113 | 
| 26 | Angermunde | 3992 | Mean temperature | 53.03 | 13.99 | 54 | -24.3 | 29.0 | 2.1 | 1908 | 2021 | 113 | 
| 27 | Angermunde | 3992 | Min temperature | 53.03 | 13.99 | 54 | -30.1 | 22.3 | 2.2 | 1908 | 2021 | 113 | 
| 28 | Annweiler-Bindersbach | 4159 | Max temperature | 49.19 | 7.98 | 250 | -13.3 | 38.3 | 3.0 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 29 | Annweiler-Bindersbach | 4159 | Mean temperature | 49.19 | 7.98 | 250 | -17.2 | 30.6 | 3.0 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 30 | Annweiler-Bindersbach | 4159 | Min temperature | 49.19 | 7.98 | 250 | -19.7 | 24.2 | 3.0 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 31 | Arkona | 3994 | Max temperature | 54.68 | 13.44 | 42 | -11.0 | 31.3 | 0.7 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 32 | Arkona | 3994 | Mean temperature | 54.68 | 13.44 | 42 | -13.6 | 25.5 | 0.6 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 33 | Arkona | 3994 | Min temperature | 54.68 | 13.44 | 42 | -17.2 | 22.1 | 0.7 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 34 | Arnsberg | 4172 | Max temperature | 51.38 | 8.07 | 218 | -14.5 | 36.6 | 2.3 | 1880 | 1998 | 118 | 
| 35 | Arnsberg | 4172 | Mean temperature | 51.38 | 8.07 | 218 | -19.8 | 29.0 | 2.1 | 1880 | 1998 | 118 | 
| 36 | Arnsberg | 4172 | Min temperature | 51.38 | 8.07 | 218 | -24.8 | 21.7 | 2.1 | 1880 | 1998 | 118 | 
| 37 | Arnstein-Mudesheim | 4175 | Max temperature | 49.97 | 9.91 | 220 | -16.3 | 39.3 | 2.0 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 38 | Arnstein-Mudesheim | 4175 | Mean temperature | 49.97 | 9.91 | 220 | -23.4 | 29.4 | 2.0 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 39 | Arnstein-Mudesheim | 4175 | Min temperature | 49.97 | 9.91 | 220 | -26.2 | 20.7 | 2.6 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 40 | Artern | 4185 | Max temperature | 51.38 | 11.29 | 164 | -16.9 | 38.9 | 0.8 | 1954 | 2021 | 67 | 
| 41 | Artern | 4185 | Mean temperature | 51.38 | 11.29 | 164 | -20.0 | 30.2 | 0.8 | 1954 | 2021 | 67 | 
| 42 | Artern | 4185 | Min temperature | 51.38 | 11.29 | 164 | -24.2 | 21.3 | 0.8 | 1954 | 2021 | 67 | 
| 43 | Attenkam | 4220 | Max temperature | 47.88 | 11.37 | 672 | -19.5 | 36.2 | 1.3 | 1941 | 2021 | 80 | 
| 44 | Attenkam | 4220 | Mean temperature | 47.88 | 11.37 | 672 | -24.8 | 29.4 | 1.3 | 1941 | 2021 | 80 | 
| 45 | Attenkam | 4220 | Min temperature | 47.88 | 11.37 | 672 | -30.6 | 21.8 | 1.3 | 1941 | 2021 | 80 | 
| 46 | Augsburg | 494 | Max temperature | 48.43 | 10.94 | 461 | -17.9 | 37.1 | 0.6 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 47 | Augsburg | 494 | Mean temperature | 48.43 | 10.94 | 461 | -22.5 | 29.0 | 0.6 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 48 | Augsburg | 494 | Min temperature | 48.43 | 10.94 | 461 | -27.1 | 20.0 | 0.6 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 49 | Bad Bergzabern | 4495 | Max temperature | 49.11 | 8.00 | 252 | -12.6 | 38.3 | 3.0 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 50 | Bad Bergzabern | 4495 | Mean temperature | 49.11 | 8.00 | 252 | -16.5 | 30.6 | 3.0 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 51 | Bad Bergzabern | 4495 | Min temperature | 49.11 | 8.00 | 252 | -19.4 | 24.2 | 3.0 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 52 | Bad Blankenburg | 4718 | Max temperature | 50.67 | 11.28 | 254 | -18.0 | 39.3 | 1.3 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 53 | Bad Blankenburg | 4718 | Mean temperature | 50.67 | 11.28 | 254 | -20.7 | 27.7 | 1.3 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 54 | Bad Blankenburg | 4718 | Min temperature | 50.67 | 11.28 | 254 | -24.9 | 21.6 | 1.3 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 55 | Bad Durkheim | 4026 | Max temperature | 49.47 | 8.19 | 107 | -15.3 | 39.7 | 12.4 | 1936 | 2021 | 85 | 
| 56 | Bad Durkheim | 4026 | Mean temperature | 49.47 | 8.19 | 107 | -19.0 | 30.6 | 12.3 | 1936 | 2021 | 85 | 
| 57 | Bad Durkheim | 4026 | Min temperature | 49.47 | 8.19 | 107 | -24.3 | 22.8 | 12.5 | 1936 | 2021 | 85 | 
| 58 | Bad Durkheim (Saline) | 4027 | Max temperature | 49.47 | 8.18 | 115 | -15.3 | 39.7 | 12.4 | 1936 | 2021 | 85 | 
| 59 | Bad Durkheim (Saline) | 4027 | Mean temperature | 49.47 | 8.18 | 115 | -19.0 | 30.6 | 12.3 | 1936 | 2021 | 85 | 
| 60 | Bad Durkheim (Saline) | 4027 | Min temperature | 49.47 | 8.18 | 115 | -24.3 | 24.5 | 12.5 | 1936 | 2021 | 85 | 
| 61 | Bad Hersfeld | 4217 | Max temperature | 50.85 | 9.74 | 272 | -17.1 | 37.7 | 0.7 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 62 | Bad Hersfeld | 4217 | Mean temperature | 50.85 | 9.74 | 272 | -19.0 | 28.6 | 0.7 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 63 | Bad Hersfeld | 4217 | Min temperature | 50.85 | 9.74 | 272 | -25.3 | 21.1 | 0.7 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 64 | Bad Kissingen | 4285 | Max temperature | 50.23 | 10.08 | 282 | -17.3 | 38.5 | 0.6 | 1946 | 2021 | 75 | 
| 65 | Bad Kissingen | 4285 | Mean temperature | 50.23 | 10.08 | 282 | -20.0 | 29.5 | 0.6 | 1946 | 2021 | 75 | 
| 66 | Bad Kissingen | 4285 | Min temperature | 50.23 | 10.08 | 282 | -24.1 | 23.1 | 0.6 | 1946 | 2021 | 75 | 
| 67 | Bad Konigshofen | 4299 | Max temperature | 50.29 | 10.45 | 288 | -16.5 | 37.5 | 0.7 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 68 | Bad Konigshofen | 4299 | Mean temperature | 50.29 | 10.45 | 288 | -22.4 | 28.5 | 0.7 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 69 | Bad Konigshofen | 4299 | Min temperature | 50.29 | 10.45 | 288 | -29.0 | 21.7 | 0.7 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 70 | Bad Kreuznach | 4577 | Max temperature | 49.85 | 7.87 | 102 | -13.3 | 39.7 | 1.5 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 71 | Bad Kreuznach | 4577 | Mean temperature | 49.85 | 7.87 | 102 | -17.4 | 30.0 | 1.5 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 72 | Bad Kreuznach | 4577 | Min temperature | 49.85 | 7.87 | 102 | -22.1 | 22.0 | 1.5 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 73 | Bad Lauchstadt | 4332 | Max temperature | 51.39 | 11.88 | 119 | -18.8 | 38.2 | 14.7 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 74 | Bad Lauchstadt | 4332 | Mean temperature | 51.39 | 11.88 | 119 | -22.4 | 30.8 | 14.8 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 75 | Bad Lauchstadt | 4332 | Min temperature | 51.39 | 11.88 | 119 | -25.2 | 21.5 | 14.8 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 76 | Bad Lippspringe | 3999 | Max temperature | 51.79 | 8.84 | 157 | -14.9 | 37.9 | 0.7 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 77 | Bad Lippspringe | 3999 | Mean temperature | 51.79 | 8.84 | 157 | -17.6 | 31.1 | 0.7 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 78 | Bad Lippspringe | 3999 | Min temperature | 51.79 | 8.84 | 157 | -23.0 | 23.9 | 0.7 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 79 | Bad Marienberg | 4390 | Max temperature | 50.66 | 7.96 | 547 | -14.1 | 34.8 | 2.3 | 1962 | 2021 | 59 | 
| 80 | Bad Marienberg | 4390 | Mean temperature | 50.66 | 7.96 | 547 | -17.2 | 30.0 | 2.3 | 1962 | 2021 | 59 | 
| 81 | Bad Marienberg | 4390 | Min temperature | 50.66 | 7.96 | 547 | -21.4 | 25.3 | 2.3 | 1962 | 2021 | 59 | 
| 82 | Bad Nauheim | 4442 | Max temperature | 50.37 | 8.77 | 142 | -12.2 | 40.1 | 5.9 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 83 | Bad Nauheim | 4442 | Mean temperature | 50.37 | 8.77 | 142 | -18.3 | 30.3 | 5.9 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 84 | Bad Nauheim | 4442 | Min temperature | 50.37 | 8.77 | 142 | -22.1 | 22.0 | 5.9 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 85 | Bad Reichenhall | 4547 | Max temperature | 47.72 | 12.88 | 470 | -19.0 | 37.4 | 5.7 | 1935 | 2021 | 86 | 
| 86 | Bad Reichenhall | 4547 | Mean temperature | 47.72 | 12.88 | 470 | -23.4 | 28.6 | 5.8 | 1935 | 2021 | 86 | 
| 87 | Bad Reichenhall | 4547 | Min temperature | 47.72 | 12.88 | 470 | -28.6 | 23.1 | 5.7 | 1935 | 2021 | 86 | 
| 88 | Bad Salzuflen | 4591 | Max temperature | 52.11 | 8.75 | 135 | -14.8 | 37.8 | 6.3 | 1935 | 2021 | 86 | 
| 89 | Bad Salzuflen | 4591 | Mean temperature | 52.11 | 8.75 | 135 | -18.4 | 30.2 | 6.3 | 1935 | 2021 | 86 | 
| 90 | Bad Salzuflen | 4591 | Min temperature | 52.11 | 8.75 | 135 | -24.0 | 23.5 | 6.3 | 1935 | 2021 | 86 | 
| 91 | Bad Segeberg | 4640 | Max temperature | 53.93 | 10.30 | 49 | -13.0 | 36.2 | 0.7 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 92 | Bad Segeberg | 4640 | Mean temperature | 53.93 | 10.30 | 49 | -15.2 | 28.0 | 0.7 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 93 | Bad Segeberg | 4640 | Min temperature | 53.93 | 10.30 | 49 | -22.6 | 20.9 | 0.7 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 94 | Bad-Ahrweiler Neuenahr | 4448 | Max temperature | 50.54 | 7.09 | 111 | -12.7 | 40.4 | 1.4 | 1948 | 2021 | 73 | 
| 95 | Bad-Ahrweiler Neuenahr | 4448 | Mean temperature | 50.54 | 7.09 | 111 | -17.2 | 29.6 | 1.4 | 1948 | 2021 | 73 | 
| 96 | Bad-Ahrweiler Neuenahr | 4448 | Min temperature | 50.54 | 7.09 | 111 | -21.8 | 23.0 | 1.4 | 1948 | 2021 | 73 | 
| 97 | Bad-Neunkirchen Mergentheim | 4407 | Max temperature | 49.48 | 9.76 | 250 | -15.1 | 40.2 | 0.6 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 98 | Bad-Neunkirchen Mergentheim | 4407 | Mean temperature | 49.48 | 9.76 | 250 | -20.4 | 30.2 | 0.6 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 99 | Bad-Neunkirchen Mergentheim | 4407 | Min temperature | 49.48 | 9.76 | 250 | -25.7 | 21.1 | 0.6 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 100 | Bad-Sohl Elster | 4051 | Max temperature | 50.27 | 12.28 | 560 | -18.4 | 37.2 | 6.0 | 1948 | 2021 | 73 | 
| 101 | Bad-Sohl Elster | 4051 | Mean temperature | 50.27 | 12.28 | 560 | -24.1 | 28.1 | 5.4 | 1948 | 2021 | 73 | 
| 102 | Bad-Sohl Elster | 4051 | Min temperature | 50.27 | 12.28 | 560 | -32.2 | 22.5 | 6.0 | 1948 | 2021 | 73 | 
| 103 | Baden-Baden-Geroldsau | 4284 | Max temperature | 48.73 | 8.25 | 240 | -14.4 | 38.0 | 0.8 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 104 | Baden-Baden-Geroldsau | 4284 | Mean temperature | 48.73 | 8.25 | 240 | -16.2 | 30.0 | 0.8 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 105 | Baden-Baden-Geroldsau | 4284 | Min temperature | 48.73 | 8.25 | 240 | -21.3 | 22.0 | 0.8 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 106 | Bamberg | 40 | Max temperature | 49.88 | 10.92 | 240 | -16.4 | 38.2 | 0.7 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 107 | Bamberg | 40 | Mean temperature | 49.88 | 10.92 | 240 | -20.2 | 29.0 | 0.7 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 108 | Bamberg | 40 | Min temperature | 49.88 | 10.92 | 240 | -30.1 | 21.9 | 0.7 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 109 | Barth | 4353 | Max temperature | 54.34 | 12.71 | 3 | -12.2 | 35.2 | 26.0 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 110 | Barth | 4353 | Mean temperature | 54.34 | 12.71 | 3 | -17.0 | 26.2 | 25.9 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 111 | Barth | 4353 | Min temperature | 54.34 | 12.71 | 3 | -23.6 | 20.5 | 26.0 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 112 | Beerfelden | 4419 | Max temperature | 49.56 | 8.97 | 450 | -16.2 | 36.7 | 1.4 | 1937 | 2021 | 84 | 
| 113 | Beerfelden | 4419 | Mean temperature | 49.56 | 8.97 | 450 | -20.0 | 30.3 | 1.3 | 1937 | 2021 | 84 | 
| 114 | Beerfelden | 4419 | Min temperature | 49.56 | 8.97 | 450 | -24.8 | 24.6 | 2.2 | 1937 | 2021 | 84 | 
| 115 | Behrensdorf | 4426 | Max temperature | 54.34 | 10.60 | 4 | -10.5 | 34.5 | 0.7 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 116 | Behrensdorf | 4426 | Mean temperature | 54.34 | 10.60 | 4 | -13.7 | 27.2 | 0.7 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 117 | Behrensdorf | 4426 | Min temperature | 54.34 | 10.60 | 4 | -19.8 | 22.0 | 0.7 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 118 | Belm | 4440 | Max temperature | 52.32 | 8.17 | 103 | -15.3 | 39.0 | 0.9 | 1952 | 2021 | 69 | 
| 119 | Belm | 4440 | Mean temperature | 52.32 | 8.17 | 103 | -17.0 | 30.6 | 0.9 | 1952 | 2021 | 69 | 
| 120 | Belm | 4440 | Min temperature | 52.32 | 8.17 | 103 | -21.4 | 22.5 | 0.9 | 1952 | 2021 | 69 | 
| 121 | Berge | 4808 | Max temperature | 52.62 | 12.79 | 40 | -16.8 | 38.4 | 1.6 | 1953 | 2021 | 68 | 
| 122 | Berge | 4808 | Mean temperature | 52.62 | 12.79 | 40 | -20.3 | 29.7 | 1.6 | 1953 | 2021 | 68 | 
| 123 | Berge | 4808 | Min temperature | 52.62 | 12.79 | 40 | -26.2 | 21.7 | 1.6 | 1953 | 2021 | 68 | 
| 124 | Berlin-Buch | 4529 | Max temperature | 52.63 | 13.50 | 60 | -15.7 | 38.2 | 1.6 | 1961 | 2021 | 60 | 
| 125 | Berlin-Buch | 4529 | Mean temperature | 52.63 | 13.50 | 60 | -18.9 | 29.6 | 1.6 | 1961 | 2021 | 60 | 
| 126 | Berlin-Buch | 4529 | Min temperature | 52.63 | 13.50 | 60 | -23.9 | 22.2 | 1.6 | 1961 | 2021 | 60 | 
| 127 | Berlin-Dahlem | 41 | Max temperature | 52.46 | 13.30 | 51 | -16.4 | 37.9 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 128 | Berlin-Dahlem | 41 | Mean temperature | 52.46 | 13.30 | 51 | -19.0 | 29.5 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 129 | Berlin-Dahlem | 41 | Min temperature | 52.46 | 13.30 | 51 | -26.0 | 23.8 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 130 | Berlin-Dahlem (Lfag) | 4533 | Max temperature | 52.46 | 13.30 | 55 | -16.4 | 37.9 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 131 | Berlin-Dahlem (Lfag) | 4533 | Mean temperature | 52.46 | 13.30 | 55 | -19.0 | 29.5 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 132 | Berlin-Dahlem (Lfag) | 4533 | Min temperature | 52.46 | 13.30 | 55 | -26.0 | 23.8 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 133 | Berlin-Lichtenrade | 4556 | Max temperature | 52.41 | 13.41 | 47 | -16.4 | 38.5 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 134 | Berlin-Lichtenrade | 4556 | Mean temperature | 52.41 | 13.41 | 47 | -22.6 | 30.5 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 135 | Berlin-Lichtenrade | 4556 | Min temperature | 52.41 | 13.41 | 47 | -26.0 | 23.9 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 136 | Berlin-Lichterfelde (Sud) | 4559 | Max temperature | 52.42 | 13.31 | 43 | -16.4 | 37.9 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 137 | Berlin-Lichterfelde (Sud) | 4559 | Mean temperature | 52.42 | 13.31 | 43 | -22.6 | 29.8 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 138 | Berlin-Lichterfelde (Sud) | 4559 | Min temperature | 52.42 | 13.31 | 43 | -26.0 | 23.8 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 139 | Berlin-Marzahn | 4561 | Max temperature | 52.55 | 13.56 | 60 | -15.7 | 38.1 | 1.6 | 1961 | 2021 | 60 | 
| 140 | Berlin-Marzahn | 4561 | Mean temperature | 52.55 | 13.56 | 60 | -18.9 | 30.3 | 1.6 | 1961 | 2021 | 60 | 
| 141 | Berlin-Marzahn | 4561 | Min temperature | 52.55 | 13.56 | 60 | -23.9 | 23.5 | 1.6 | 1961 | 2021 | 60 | 
| 142 | Berlin-Mitte | 4563 | Max temperature | 52.53 | 13.38 | 35 | -16.8 | 38.6 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 143 | Berlin-Mitte | 4563 | Mean temperature | 52.53 | 13.38 | 35 | -22.6 | 30.8 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 144 | Berlin-Mitte | 4563 | Min temperature | 52.53 | 13.38 | 35 | -26.0 | 23.8 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 145 | Berlin-Rudow | 4566 | Max temperature | 52.41 | 13.49 | 38 | -16.2 | 38.4 | 1.8 | 1936 | 2021 | 85 | 
| 146 | Berlin-Rudow | 4566 | Mean temperature | 52.41 | 13.49 | 38 | -20.0 | 30.2 | 1.8 | 1936 | 2021 | 85 | 
| 147 | Berlin-Rudow | 4566 | Min temperature | 52.41 | 13.49 | 38 | -25.3 | 22.7 | 1.8 | 1936 | 2021 | 85 | 
| 148 | Berlin-Schonefeld | 4570 | Max temperature | 52.38 | 13.53 | 46 | -16.2 | 38.4 | 4.6 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 149 | Berlin-Schonefeld | 4570 | Mean temperature | 52.38 | 13.53 | 46 | -20.0 | 31.6 | 4.6 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 150 | Berlin-Schonefeld | 4570 | Min temperature | 52.38 | 13.53 | 46 | -25.3 | 22.7 | 4.6 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 151 | Berlin-Spandau | 4575 | Max temperature | 52.57 | 13.17 | 32 | -18.0 | 38.6 | 1.3 | 1963 | 2021 | 58 | 
| 152 | Berlin-Spandau | 4575 | Mean temperature | 52.57 | 13.17 | 32 | -20.4 | 30.8 | 1.3 | 1963 | 2021 | 58 | 
| 153 | Berlin-Spandau | 4575 | Min temperature | 52.57 | 13.17 | 32 | -24.4 | 23.8 | 1.3 | 1963 | 2021 | 58 | 
| 154 | Berlin-Tegel | 4005 | Max temperature | 52.57 | 13.31 | 36 | -16.8 | 38.6 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 155 | Berlin-Tegel | 4005 | Mean temperature | 52.57 | 13.31 | 36 | -22.6 | 30.8 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 156 | Berlin-Tegel | 4005 | Min temperature | 52.57 | 13.31 | 36 | -26.0 | 23.8 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 157 | Berlin-Tegeler Fliesstal | 4581 | Max temperature | 52.61 | 13.30 | 36 | -16.2 | 38.6 | 1.2 | 1956 | 2021 | 65 | 
| 158 | Berlin-Tegeler Fliesstal | 4581 | Mean temperature | 52.61 | 13.30 | 36 | -20.8 | 30.4 | 1.2 | 1956 | 2021 | 65 | 
| 159 | Berlin-Tegeler Fliesstal | 4581 | Min temperature | 52.61 | 13.30 | 36 | -24.4 | 23.8 | 1.2 | 1956 | 2021 | 65 | 
| 160 | Berlin-Tempelhof | 2759 | Max temperature | 52.47 | 13.40 | 48 | -17.0 | 38.5 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 161 | Berlin-Tempelhof | 2759 | Mean temperature | 52.47 | 13.40 | 48 | -22.6 | 30.5 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 162 | Berlin-Tempelhof | 2759 | Min temperature | 52.47 | 13.40 | 48 | -26.0 | 23.9 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 163 | Berlin-Treptow | 4586 | Max temperature | 52.46 | 13.47 | 35 | -17.0 | 38.5 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 164 | Berlin-Treptow | 4586 | Mean temperature | 52.46 | 13.47 | 35 | -22.6 | 30.5 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 165 | Berlin-Treptow | 4586 | Min temperature | 52.46 | 13.47 | 35 | -26.0 | 23.9 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 166 | Berlin-Zehlendorf | 4588 | Max temperature | 52.43 | 13.23 | 45 | -16.0 | 38.0 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 167 | Berlin-Zehlendorf | 4588 | Mean temperature | 52.43 | 13.23 | 45 | -22.6 | 29.8 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 168 | Berlin-Zehlendorf | 4588 | Min temperature | 52.43 | 13.23 | 45 | -26.8 | 23.8 | 0.8 | 1876 | 2021 | 145 | 
| 169 | Bernburg/Saale (Nord) | 4606 | Max temperature | 51.82 | 11.71 | 84 | -17.5 | 39.6 | 24.2 | 1898 | 2021 | 123 | 
| 170 | Bernburg/Saale (Nord) | 4606 | Mean temperature | 51.82 | 11.71 | 84 | -21.1 | 30.5 | 24.2 | 1898 | 2021 | 123 | 
| 171 | Bernburg/Saale (Nord) | 4606 | Min temperature | 51.82 | 11.71 | 84 | -26.5 | 22.0 | 24.3 | 1898 | 2021 | 123 | 
| 172 | Berus | 4634 | Max temperature | 49.27 | 6.69 | 363 | -14.0 | 38.2 | 1.0 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 173 | Berus | 4634 | Mean temperature | 49.27 | 6.69 | 363 | -17.4 | 30.8 | 1.0 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 174 | Berus | 4634 | Min temperature | 49.27 | 6.69 | 363 | -20.7 | 23.8 | 1.0 | 1951 | 2021 | 70 | 
| 175 | Birx/Rhon | 4103 | Max temperature | 50.53 | 10.05 | 745 | -20.6 | 33.6 | 7.8 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 176 | Birx/Rhon | 4103 | Mean temperature | 50.53 | 10.05 | 745 | -23.8 | 27.6 | 7.8 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 177 | Birx/Rhon | 4103 | Min temperature | 50.53 | 10.05 | 745 | -26.5 | 22.2 | 7.8 | 1949 | 2021 | 72 | 
| 178 | Blankenrath | 4735 | Max temperature | 50.04 | 7.31 | 417 | -16.4 | 37.7 | 4.8 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 179 | Blankenrath | 4735 | Mean temperature | 50.04 | 7.31 | 417 | -19.1 | 29.9 | 4.8 | 1947 | 2021 | 74 | 
| 180 | Blankenrath | 4735 | Min temperature | 50.04 | 7.31 | 417 | -22.3 | 22.2 | 4.8 | 1947 | 2021 | 74 | 
